Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 4 kg |
|---|---|
| Größe | 34,7 × 20,7 × 33,7 cm |
| Gewicht | 4,0 kg |
| Abmessungen | 34,7 × 20,7 × 33,7 cm |
| Farbe | Schwarz |
| Marke | Progenion |
| Typ | Luftbefeuchter / Luftwäscher |
| Geeignet für Räume bis | 45 m² |
| Ionisator | Ja |
| Negative Ionen | 2.000.000 cm³ |
| UV-C | Ja, LED 254 nm |
| Hygrostat | Ja, einstellbar von 40 Prozent bis 80 Prozent |
| Timer | Ja, 1 bis 12 Stunden |
| Babymodus | Ja, ultraleiser Betrieb 20 dB |
| Schlafmodus | Ja, 20 dB |
| Art der Befeuchtung | Verdunstung |
| Maximale Verdunstungsleistung | 800 ml pro Stunde |
| Wassertank | Ja, 5 Liter |
| Geräuschpegel | 20 bis 50 dB |
| Beleuchtung | Ja |
| Spannung | 220 V bis 240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme / Verbrauch | 18 Watt, vergleichbar mit Energieklasse A |
| Fernbedienung | Ja |
| App Steuerung | Ja, Smart App |
| Garantie | 2 Jahre |
Downloads
Reviews Produkt: PR-860UV – Verdunstungs-Luftbefeuchter
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 4 kg |
|---|---|
| Größe | 34,7 × 20,7 × 33,7 cm |
| Gewicht | 4,0 kg |
| Abmessungen | 34,7 × 20,7 × 33,7 cm |
| Farbe | Schwarz |
| Marke | Progenion |
| Typ | Luftbefeuchter / Luftwäscher |
| Geeignet für Räume bis | 45 m² |
| Ionisator | Ja |
| Negative Ionen | 2.000.000 cm³ |
| UV-C | Ja, LED 254 nm |
| Hygrostat | Ja, einstellbar von 40 Prozent bis 80 Prozent |
| Timer | Ja, 1 bis 12 Stunden |
| Babymodus | Ja, ultraleiser Betrieb 20 dB |
| Schlafmodus | Ja, 20 dB |
| Art der Befeuchtung | Verdunstung |
| Maximale Verdunstungsleistung | 800 ml pro Stunde |
| Wassertank | Ja, 5 Liter |
| Geräuschpegel | 20 bis 50 dB |
| Beleuchtung | Ja |
| Spannung | 220 V bis 240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme / Verbrauch | 18 Watt, vergleichbar mit Energieklasse A |
| Fernbedienung | Ja |
| App Steuerung | Ja, Smart App |
| Garantie | 2 Jahre |
Downloads
Reviews Produkt: PR-860UV – Verdunstungs-Luftbefeuchter
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 4 kg |
|---|---|
| Größe | 34,7 × 20,7 × 33,7 cm |
| Gewicht | 4,0 kg |
| Abmessungen | 34,7 × 20,7 × 33,7 cm |
| Farbe | Schwarz |
| Marke | Progenion |
| Typ | Luftbefeuchter / Luftwäscher |
| Geeignet für Räume bis | 45 m² |
| Ionisator | Ja |
| Negative Ionen | 2.000.000 cm³ |
| UV-C | Ja, LED 254 nm |
| Hygrostat | Ja, einstellbar von 40 Prozent bis 80 Prozent |
| Timer | Ja, 1 bis 12 Stunden |
| Babymodus | Ja, ultraleiser Betrieb 20 dB |
| Schlafmodus | Ja, 20 dB |
| Art der Befeuchtung | Verdunstung |
| Maximale Verdunstungsleistung | 800 ml pro Stunde |
| Wassertank | Ja, 5 Liter |
| Geräuschpegel | 20 bis 50 dB |
| Beleuchtung | Ja |
| Spannung | 220 V bis 240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme / Verbrauch | 18 Watt, vergleichbar mit Energieklasse A |
| Fernbedienung | Ja |
| App Steuerung | Ja, Smart App |
| Garantie | 2 Jahre |
Downloads
Reviews Produkt: PR-860UV – Verdunstungs-Luftbefeuchter






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.